状態
年式(初度登録年) | 2016(H28) | ワンオーナー | - |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万km | キャンピングカー | - |
修復歴 | なし | 福祉車両 | - |
定期点検記録簿 | - | 新車物件 | - |
禁煙車 | - | 正規輸入車 | - |
リサイクル料 | リ済別 | 登録(届出)済 未使用車 | - |
エコカー減税対象車 | - | ||
車検 | 車検残:無(購入時に新規取得) 車検の取得にあたって法定費用(自動車重量税、自賠責保険料など)が本体価格とは別に必要となります。 車検整備付 車検整備(法定24ヶ月点検整備/商用車は12ヶ月)を実施致します。その費用は本体価格に含まれています。 | ||
法定整備 | 法定整備付 法定24ヶ月点検整備付※商用車は12ヶ月点検整備付 | ||
保証 | 保証付:販売店保証 保証期間:1ヵ月 保証距離:1,000km 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 ライフスタイルに合わせた有償ロングラン保証をご用意しております。6ヵ月 1年 2年 3年からお選びいただけいずれも無制限の距離が保証されます。カーセンサーアフター保証加盟店となっており充実した保証制度を取り扱う商品のほとんどに1年間 走行無制限保証制度をお付けすることも可能です。保証項目は237項目!近隣のお客様にはもちろん遠方のお客様にもご好評です。詳しくは、当社販売員までお尋ね下さい。 |
基本スペック
ボディタイプ | ハッチバック | 駆動方式 | 2WD |
---|---|---|---|
色 | 薄茶M | ハンドル | 右 |
車台末尾番号 | 339 | ミッション | その他AT |
排気量 | 不明 | 乗車定員 | 5名 |
エンジン種別 | 電気 | ドア数 | 5 |
新車時の基本スペック
発売年月 | 15(H27)/12 | ホイールベース | 2700mm |
---|---|---|---|
車体寸法 | 4445×1770×1550(mm)(全長×全幅×全高) | 使用燃料 | 電気 |
シート列数 | 2 | 車両重量 | 1480/-/-(kg)(AT/MT/CVT) |
室内 | 2080×1460×1185(mm)(全長×全幅×全高) | 駆動方式 | 前輪駆動(FF) |
JC08燃費 | - | WLTC燃費 | - |
10.15燃費 | - | 最小回転半径 | 5.4m |
※この情報は当該物件の登録データをもとにカタログから抜粋したものです。並行輸入車や一部の軽自動車、生産終了後時間が経ってから登録された物件などの場合は実際のスペックと異なる場合がありますのでご了承ください。