状態
年式(初度登録年) | 2024(R06) | ワンオーナー | - |
---|---|---|---|
走行距離 | 11km | キャンピングカー | - |
修復歴 | なし | 福祉車両 | - |
定期点検記録簿 | - | 新車物件 | ◯ |
禁煙車 | - | 正規輸入車 | - |
リサイクル料 | リ済込 | 登録(届出)済 未使用車 | - |
展示・試乗車 | - | レンタカーアップ | - |
エコカー減税対象車 | - | ||
車検 | 新車未登録(購入時に新規取得) 車検の取得にあたって必要な費用(自動車重量税、自賠責保険料など)が支払総額に含まれています。 | ||
法定整備 | 法定整備付 法定12ヶ月点検整備付※商用車は6ヶ月点検整備付 ご納車前には当社提携工場にて法定点検を行い、点検整備記録簿を発行しお渡しさせて頂いております。 | ||
保証 | 保証付:販売店保証 保証期間:1ヵ月 保証距離:1,000km 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 ライフスタイルに合わせた有償ロングラン保証のご用意もしております。詳しくはスタッフまでお問合せください。 |
基本スペック
新車時の基本スペック(トヨタ プロボックスバン ハイブリッド 1.5 GX)
発売年月 | 24(R06)/04 | ホイールベース | 2550mm |
---|---|---|---|
車体寸法 | 4245×1690×1525(mm)(全長×全幅×全高) | 使用燃料 | レギュラー |
シート列数 | 2 | 車両重量 | -/-/1160(kg)(AT/MT/CVT) |
室内 | -×-×-(mm)(全長×全幅×全高) | 駆動方式 | 前輪駆動(FF) |
JC08燃費 | 27.8(km/L) | WLTC燃費 | 22.6(km/L) └市街地:22(km/L) └郊外:23.7(km/L) └高速:22.2(km/L) |
10.15燃費 | - | 最小回転半径 | 4.9m |