※支払総額には、行政書士料、登録手続き代行費用、事務手数料、車検整備費用、法定費用、リサイクル代金が含まれます。
状態
年式(初度登録年) | 2021(R03) | ワンオーナー | - |
---|
走行距離 | 1.7万km | キャンピングカー | - |
---|
修復歴 | なし | 福祉車両 | - |
---|
定期点検記録簿 | ◯ | 新車物件 | - |
---|
禁煙車 | - | 正規輸入車 | - |
---|
リサイクル料 | リ済込 | 登録(届出)済 未使用車 | - |
---|
展示・試乗車 | - | レンタカーアップ | - |
---|
エコカー減税対象車 | - |
---|
車検 | 2026(R08)年2月 |
---|
法定整備 | 法定整備付 法定12ヶ月点検整備付※商用車は6ヶ月点検整備付 ご納車前には当社提携工場にて法定点検を行い、点検整備記録簿を発行しお渡しさせて頂いております。 |
---|
保証 | 保証付:販売店保証 保証期間:1ヵ月 保証距離:1,000km 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 ライフスタイルに合わせた有償ロングラン保証をご用意しております。6ヵ月 1年 2年 3年からお選びいただけいずれも無制限の距離が保証されます。カーセンサーアフター保証加盟店となっており充実した保証制度を取り扱う商品のほとんどに1年間 走行無制限保証制度をお付けすることも可能です。保証項目は237項目!近隣のお客様にはもちろん遠方のお客様にもご好評です。詳しくは、当社販売員までお尋ね下さい。 |
---|
基本スペック
ボディタイプ | トラック | 駆動方式 | 4WD |
---|
色 | 黒MM | ハンドル | 右 |
---|
車台末尾番号 | 837 | ミッション | フロア4AT |
---|
排気量 | 660cc | 乗車定員 | 2人乗り |
---|
エンジン種別 | ガソリン | ドア数 | 2ドア |
---|
新車時の基本スペック(ダイハツ ハイゼットトラック 660 スタンダード SAIIIt 3方開 4WD)
発売年月 | 20(R02)/08 | ホイールベース | 1900mm |
---|
車体寸法 | 3395×1475×1780(mm)(全長×全幅×全高) | 使用燃料 | レギュラー |
---|
シート列数 | 1 | 車両重量 | 810/-/-(kg)(AT/MT/CVT) |
---|
室内 | -×-×-(mm)(全長×全幅×全高) | 駆動方式 | 四輪駆動(4WD) |
---|
JC08燃費 | - | WLTC燃費 | 13.2(km/L) └市街地:11.2(km/L) └郊外:14.2(km/L) └高速:13.6(km/L) |
---|
10.15燃費 | - | 最小回転半径 | 3.6m |
---|
※この情報は当該物件の登録データをもとにカタログから抜粋したものです。並行輸入車や一部の軽自動車、生産終了後時間が経ってから登録された物件などの場合は実際のスペックと異なる場合がありますのでご了承ください。