状態
年式(初度登録年) | 2011(H23) | ワンオーナー | - |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.3万km | キャンピングカー | - |
修復歴 | なし | 福祉車両 | - |
定期点検記録簿 | - | 新車物件 | - |
禁煙車 | - | 正規輸入車 | - |
リサイクル料 | リ済込 | 登録(届出)済 未使用車 | - |
展示・試乗車 | - | レンタカーアップ | - |
エコカー減税対象車 | - | ||
車検 | 車検残:無(購入時に新規取得) 車検の取得にあたって必要な費用(自動車重量税、自賠責保険料など)が支払総額に含まれています。 車検整備付 車検整備(法定24ヶ月点検整備/商用車は12ヶ月)を実施致します。その費用は本体価格に含まれています。 | ||
法定整備 | 法定整備付 法定24ヶ月点検整備付※商用車は12ヶ月点検整備付 ご納車前には当社提携工場にて法定点検を行い、点検整備記録簿を発行しお渡しさせて頂いております。 | ||
保証 | 保証付:販売店保証 保証期間:1ヵ月 保証距離:1,000km 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 ライフスタイルに合わせた有償ロングラン保証をご用意しております。6ヵ月 1年 2年 3年からお選びいただけいずれも無制限の距離が保証されます。カーセンサーアフター保証加盟店となっており充実した保証制度を取り扱う商品のほとんどに1年間 走行無制限保証制度をお付けすることも可能です。保証項目は237項目!近隣のお客様にはもちろん遠方のお客様にもご好評です。詳しくは、当社販売員までお尋ね下さい。 |
基本スペック
新車時の基本スペック(三菱 デリカD:5 2.0 G パワーパッケージ)
発売年月 | 10(H22)/06 | ホイールベース | 2850mm |
---|---|---|---|
車体寸法 | 4730×1795×1850(mm)(全長×全幅×全高) | 使用燃料 | レギュラー |
シート列数 | 3 | 車両重量 | -/-/1690(kg)(AT/MT/CVT) |
室内 | 2915×1505×1310(mm)(全長×全幅×全高) | 駆動方式 | 前輪駆動(FF) |
JC08燃費 | - | WLTC燃費 | - |
10.15燃費 | - | 最小回転半径 | 5.7m |