状態
年式(初度登録年) | 2024(R06) | ワンオーナー | ◯ |
---|---|---|---|
走行距離 | 607km | キャンピングカー | - |
修復歴 | なし | 福祉車両 | - |
定期点検記録簿 | ◯ | 新車物件 | - |
禁煙車 | ◯ | 正規輸入車 | - |
リサイクル料 | リ済込 | 登録(届出)済 未使用車 | - |
展示・試乗車 | - | レンタカーアップ | - |
エコカー減税対象車 | - | ||
車検 | 2026(R08)年2月 | ||
法定整備 | 法定整備付 法定12ヶ月点検整備付※商用車は6ヶ月点検整備付 ご納車前には当社提携工場にて法定点検を行い、点検整備記録簿を発行しお渡しさせて頂いております。 | ||
保証 | 保証付:販売店保証 保証期間:1ヵ月 保証距離:1,000km 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 ライフスタイルに合わせた有償ロングラン保証のご用意もしております。詳しくはスタッフまでお問合せください。 |
基本スペック
新車時の基本スペック(トヨタ ハイエースバン 2.8 スーパーGL ロング ディーゼルターボ)
発売年月 | 24(R06)/01 | ホイールベース | 2570mm |
---|---|---|---|
車体寸法 | 4695×1695×1980(mm)(全長×全幅×全高) | 使用燃料 | 軽油 |
シート列数 | 2 | 車両重量 | 1930/-/-(kg)(AT/MT/CVT) |
室内 | -×-×-(mm)(全長×全幅×全高) | 駆動方式 | 後輪駆動(FR) |
JC08燃費 | 13.8(km/L) | WLTC燃費 | 12.4(km/L) └市街地:9.6(km/L) └郊外:12.5(km/L) └高速:14.1(km/L) |
10.15燃費 | - | 最小回転半径 | 5m |
※この情報は当該物件の登録データをもとにカタログから抜粋したものです。並行輸入車や一部の軽自動車、生産終了後時間が経ってから登録された物件などの場合は実際のスペックと異なる場合がありますのでご了承ください。